Údržba zeleně
Údržba zeleně
V současné době zajišťujeme údržbu veřejné zeleně například pro Magistrát hl.m.Prahy, bytová družstva, firemní areály i soukromé osoby.
Hlavní náplní této údržby je sekání trávníku, hrabání a odvoz spadaného listí, průklesty dřevin, tvarování živých plotů, průběžný úklid zelených ploch, zajišťování schůdnosti vybraných chodníků a cest v zimním období apod.
- veřejné pro městské části Prahy
- v podnicích
- soukr. zahrady
- v obcích
Ceník prací na údržbě zeleně
Uvedené ceny jsou bez DPH i vč. DPH 21 %
Čís. | Název položky | Jedn. | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
1. | likvidace nálet.dřevin s vykopáním pařezů | kč/m2 | 140 | 169 |
2. | likvidace ruderál porostu s naložením | kč/m2 | 10 | 12 |
3. | sečení trávy ruční sekačkou | kč/hod | 280 | 339 |
4. | práce s motor. pilou | kč/hod | 300 | 363 |
5. | práce s křovinořezem | kč/hod | 250 | 303 |
6. | práce splotořezem | kč/hod | 250 | 303 |
7. | práce s postřikovačem | kč/hod | 220 | 266 |
8. | k tomu cena herbicidu | litr | ||
9. | chem.odplevel. trávníku na ploše do 300 m2 | kč/m2 | 5 | 6 |
10. | dtto na ploše nad 300 m2 | kč/m2 | 4 | 4.85 |
11. | štěpkování větví do prům. 10 cm s pomocí | kč/hod | 1 000 | 1 210 |
12. | práce odborné | kč/hod | 260 | 315 |
13. | práceméně odborné nebom fyzicky náročné | kč/hod | 220 | 266 |
14. | práce pomocné fyzicky nenáročné | kč/hod | 170 | 206 |
5. Travní sekačky 4 kolové ETEZIA se sběrným košem | ||||
Jde o 4kolový profesionalní traktůrek, který je možno použít se sběrným košem i bez něj. To znamená, že s použitím koše jde posečená hmota do koše, a po naplnění lze zajet a vysypat obsah na libovolné místo. Bez koše lze pracovat jen v prostorách, kde se v okolí nepohybují jiné osoby, nejsou skleněné výplně, neparkují auta apod, a povrch není nebezpečný pro tenké pneu stroje. Od sekacího nože může odletět velmi prudce kámen, kus dřeva nebo pod. a zranění nebo škodu na majetku lze předpokládat. | ||||
se sběrem a naložením hmoty do 5 000 m2 | m2 | 0,80-2,00 | 0,97-2,42 | |
dtto nad 5 000 m2 | m2 | 0,70-1,80 | 0,85-2,18 | |
bez sběru s rozprostřením hmoty do 10 000 m2 | m2 | 0,50-1,50 | 0,61-1,82 | |
dtto nad 10 000 m2 | m2 | 0,45-1,35 | 0,55-1,64 | |
SMLUVNÍ CENA ZA ROK | ||||
Práce na údržbě se většinou hodnotí podle velikosti plochy, jejího obsahu, jakou péči vyžaduje, dále podle polohy v obci nebo přání zákazníka, půjde-li o údržbu extenzivní nebo intenzivní. Důležitá je pak četnost jednotlivých operací v kalendářním roce. Po posouzení těchto aspektů je stanovena smluvní cena. |