Prodej zboží
- vysoké záhony
- nádoby
- lavičky
- koše
- textilie
- fólie
VYSOKÉ ZÁHONY – PRODEJ PO PATRECH I NA KLÍČ !!
Sestavení celého boxu se provádí z jednotlivých pater, vysokých 15 cm. Tím vznikne vysoký záhon o výšce 45 cm (3 patra), 60 cm (4 patra) a 75 cm (5 pater). Počet pater záleží na přání zákazníka.
Několik hotových boxů je skladem, doporučuji Vaši návštěvu u nás, kde si vyberete ze všech možností.
Kromě uvedených barev je též možnost nátěru bezbarvým lakem nebo bez nátěru.
V tabulkách najdete kromě ceny jednoho patra také ceny za sestavení celého záhonu včetně izolace a všech výplní podle funkční technologie.
Provedení záhonu na klíč trvá 2-3 hodiny. Vše potřebné, včetně nakladače, dopravíme nákladním vozem s vlekem.
Materiál : Modřín sibiřský s ozdobnou povrchovou úpravou
– fošny rozměr 143 x 33 mm, trvanlivost min. 15 let
Výroba boxu, spoje do L a T
rozměry záhonu v cm | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena montáže na místě | 1350 | 1650 | 1950 | |||||
280 x 120 cm | 760 | 100 | 280 | 630 | 1770 | 6660 | 8730 | 10800 |
200 x 100 cm | 620 | 100 | 230 | 350 | 1300 | 5250 | 6850 | 8450 |
Vnější rozměry boxu | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena montáže na místě | 1350 | 1650 | 1950 | |||||
280 x 120 cm | 760 | 100 | 280 | 750 | 1890 | 7020 | 9210 | 11400 |
200 x 100 cm | 620 | 100 | 230 | 600 | 1550 | 6000 | 7850 | 9700 |
Materiál : Smrk s hladkým povrchem, fošny hoblované, ohraněné, rozměr 143 x 30 mm, trvanlivost min. 5 let
Výroba boxu, spoje do L a T
vnější rozměry boxu | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena montáže na místě | 1350 | 1650 | 1950 | |||||
280 x 120 cm | 620 | 100 | 280 | 410 | 1410 | 5580 | 7290 | 9000 |
200 x 100 cm | 440 | 100 | 230 | 370 | 1140 | 4770 | 6210 | 9650 |
Vnější rozměry boxu | cena dřeva | ostat. mater. | 2x nátěr fermež n. lazura | práce | cena 1 patra | Výsledná cena 3 pater | Výsledná cena 4 pater | Výsledná cena 5 pater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena montáže na místě | 1350 | 1650 | 1950 | |||||
280 x 120 cm | 500 | 100 | 280 | 700 | 1580 | 6090 | 7970 | 9850 |
280 x 120 cm | 400 | 100 | 230 | 600 | 1330 | 5340 | 6970 | 8600 |
Vzorník lazurovacích laků
Ceník dílenských výrobků
Uvedené ceny jsou bez DPH, i včetně DPH 21%
Čís. | Popis položky | Jedn. | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |
Ceník okrasných nádob
Uvedené ceny jsou bez DPH, i včetně DPH 21%
Čís. | Popis položky | Jedn. | bez DPH | s DPH |
---|---|---|---|---|
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |